產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
防雷檢測設(shè)備*適用于氧化鋅bai避雷器壓敏du電阻,金屬陶瓷二、三zhi電極放電管、真空dao避雷管等過壓防護元件zhuan直流參數(shù)的測量。
更新時間:2023-10-23
瀏覽次數(shù):1922
“勝緒”本著“永遠誠信,永遠創(chuàng)新”的企業(yè)管理意識,始終以產(chǎn)品質(zhì)量為第YI生命,嚴格執(zhí)行ISO9001質(zhì)量體系認證,建立起一套完善的質(zhì)量保證體系。公司產(chǎn)品在電力、冶金、鐵路、通信、礦山等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。公司以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、良好的企業(yè)信譽、實惠的產(chǎn)品價格和迅速周到的售后服務(wù)贏得各地用戶的好評,高質(zhì)量的產(chǎn)品,至誠至善的服務(wù),是我們孜孜不懈的追求。
公司遵循科技是第一生產(chǎn)力的理論,充分利用自己的地域優(yōu)勢,聚集了一批具有高水準的科技人才,把現(xiàn)代科技同我國電力建設(shè)、生產(chǎn)的實際情況相結(jié)合,開發(fā)研制了具有高品質(zhì)、智能化、實用輕便的系列電力測試產(chǎn)品。在生產(chǎn)經(jīng)營過程中嚴格執(zhí)行ISO9001質(zhì)量體系標準,有效地保證了產(chǎn)品質(zhì)量的先進可靠。因此受到了上海及全國電力、冶金、石化、鐵路和通信等行業(yè)用戶的好評。
防雷檢測設(shè)備*
序號  | 儀器設(shè)備名稱  | 主要性能要求  | 型號  | 
1  | 激光測距儀  | 量程:0-150m  | SW-150  | 
2  | 測厚儀  | 金屬厚度測量,超聲波  | GM100  | 
3  | 經(jīng)緯儀  | 量程:0-360°,分辨率:2″  | DJD2-J  | 
4  | 拉力計  | 量程:0-40kgf  | NK-500  | 
5  | 可燃氣體測試儀  | 適用氣體:可燃氣體  | BH-90  | 
6  | 接地電阻測試儀  | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω  | SG3010  | 
7  | 大地網(wǎng)測試儀  | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選  | SGDW-5A  | 
8  | 土壤電阻率測試儀  | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω  | SG3010E  | 
9  | 等電位測試儀  | 測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池  | SG3050  | 
10  | 環(huán)路電阻測試儀  | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1uA  | CA6416  | 
11  | 防雷元件測試儀  | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池  | SHSG9200A  | 
12  | 絕緣電阻測試儀  | 0-1000MΩ  | VC60B+  | 
13  | 表面阻抗測試儀  | 測量范圍:103-1010Ω  | GM3110  | 
14  | 靜電電位測試儀  | 測量范圍:±20kv  | EST101  | 
15  | 數(shù)字萬用表  | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半  | UT39A+  | 
16  | 防爆對講機(對)  | 防爆對講  | GP328  | 
17  | 標準電阻  | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型  | SHSG90  | 
18  | 鋼卷尺  | 分辨率:0.01m 50米  | 
  | 
19  | 游標卡尺  | 量程:0-150mm  | 
  | 
防雷檢測設(shè)備*
