產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
經(jīng)緯儀/防雷檢測(cè)設(shè)備是我公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)精心研制新一代無(wú)地樁測(cè)法的接地電阻儀,它采用了全新一代LCD黑屏背光顯示和微處理機(jī)技術(shù),Ω+A同步顯示,通過(guò)感應(yīng)方式測(cè)量接地電阻方便快捷,在測(cè)量有回路的接地系統(tǒng)時(shí),不需斷開(kāi)接地引下線,不需輔助電極,安全快速。
更新時(shí)間:2023-10-23
瀏覽次數(shù):1564
經(jīng)緯儀/防雷檢測(cè)設(shè)備應(yīng)用舉列(已知A、B兩點(diǎn)的坐標(biāo),求取C點(diǎn)坐標(biāo)):
是在已知坐標(biāo)的A、B兩點(diǎn)中一點(diǎn)架設(shè)儀器(以儀器架設(shè)在A點(diǎn)為例),完成安置對(duì)中的基礎(chǔ)操作以后對(duì)準(zhǔn)另一個(gè)已知點(diǎn)(B點(diǎn)),然后根據(jù)自己的需要配置一個(gè)讀數(shù)1并記錄,然后照準(zhǔn)C點(diǎn)(未知點(diǎn))再次讀取讀數(shù)2。讀數(shù)2與讀數(shù)1的差值既為角BAC的角度值,再精確量取AC、BC的距離,就可以用數(shù)學(xué)方法計(jì)算出C點(diǎn)的精確坐標(biāo)。
上海勝緒電氣有限公司經(jīng)緯儀/防雷檢測(cè)設(shè)備/甲、乙級(jí)防雷檢測(cè)設(shè)備|防雷接地測(cè)試儀器設(shè)備清單
序號(hào)  | 儀器設(shè)備名稱  | 配置臺(tái)數(shù)  | 主要性能要求  | |
乙級(jí)  | ||||
1.  | 激光測(cè)距儀  | √  | √  | 量程:0-150m  | 
2.  | 測(cè)厚儀  | √  | √  | 金屬厚度測(cè)量,超聲波  | 
3.  | 經(jīng)緯儀  | √  | √  | 量程:0-360°,分辨率:2″  | 
4.  | 拉力計(jì)  | √  | √  | 量程:0-40kgf  | 
5.  | 可燃?xì)怏w測(cè)試儀  | √  | √  | 適用氣體:可燃?xì)怏w  | 
6.  | 接地電阻測(cè)試儀  | √  | √  | 測(cè)試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω  | 
7.  | 大地網(wǎng)測(cè)試儀  | √  | 測(cè)試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選  | |
8.  | 土壤電阻率測(cè)試儀  | √  | √  | 四線法測(cè)量,測(cè)試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω  | 
9.  | 等電位測(cè)試儀  | √  | √  | 測(cè)試電流: ≥1A,四線法測(cè)試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池  | 
10.  | 環(huán)路電阻測(cè)試儀  | √  | √  | 電阻測(cè)量分辨率:0.001Ω,電流測(cè)量分辨率:1μA  | 
11.  | 防雷元件測(cè)試儀  | √  | √  | 測(cè)試器件:MOV,具備大容量鋰電池  | 
12.  | 絕緣電阻測(cè)試儀  | √  | √  | 0-1000MΩ  | 
13.  | 表面阻抗測(cè)試儀  | √  | √  | 測(cè)量范圍:103-1010Ω  | 
14.  | 靜電電位測(cè)試儀  | √  | √  | 測(cè)量范圍:±20kv  | 
15.  | 數(shù)字萬(wàn)用表  | √  | √  | 電壓、電流、電阻測(cè)量,分辨率:3位半  | 
16.  | 防爆對(duì)講機(jī)  | √  | 防爆對(duì)講  | |
17.  | 標(biāo)準(zhǔn)電阻  | √  | √  | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型  | 
18.  | 鋼卷尺  | √  | √  | 分辨率:0.01m  | 
19.  | 游標(biāo)卡尺  | √  | √  | 量程:0-150mm  | 
20.  | 儀器攜帶箱(選配)  | 用于上述設(shè)備的存放和攜帶  | ||
